Мебель и прочие предметы
Стоимость указана за одного грузчика за один этаж и итоговый расчёт за предмет.
| Наименование | 1 грузчик / этаж | Грузчиков | Расчёт за 1 этаж |
|---|---|---|---|
| Шкаф двухстворчатый | 150 ₽ | 2 | 300 ₽ |
| Шкаф трёхстворчатый | 250 ₽ | 2 | 500 ₽ |
| Шкаф-купе трёхстворчатый | 200 ₽ | 2 | 400 ₽ |
| Стенка по секциям | 100 ₽ | 2–4 | 200–400 ₽ |
| Кровать большая | 100–200 ₽ | 2–4 | 200–400 ₽ |
| Диван стандарт | 150 ₽ | 2–4 | 300–600 ₽ |
| Диван угловой | 150 ₽ | 2–4 | 300–600 ₽ |
| Другая габаритная мебель | 100–300 ₽ | 2–4 | 200–600 ₽ |
| Матрац | 100–150 ₽ | 1–2 | 200–300 ₽ |
| Упакованные мешки, коробки | 50–100 ₽ | 1–2 | 100–200 ₽ |
| Разобранная мебель | 100 ₽ | 1–2 | 100–200 ₽ |
| Сбор-разбор мебели | 750 ₽/час | 750–1 500 ₽ | |
| Пианино, фортепиано, рояль | от 250–500 ₽ | 2–4 | 500–1 000 ₽ |
| Книги и документы в коробках S / M / L / XL | от 50–200 ₽ | 2 | 100–400 ₽ |
Электробытовая техника
Перенос, съём, подъём и подключение техники рассчитываются отдельно от часовой подачи.
| Наименование | 1 грузчик / этаж | Грузчиков | Расчёт за 1 этаж |
|---|---|---|---|
| Холодильник | 150 ₽ | 2–4 | 300 ₽ |
| Холодильник двухкамерный | 200 ₽ | 2–4 | 400 ₽ |
| Телевизор | 100–150 ₽ | 2 | 200–300 ₽ |
| Стиральная машина | 150 ₽ | 2 | 300 ₽ |
| Посудомоечная машина | 150 ₽ | 2 | 300 ₽ |
| Газовая плита | 150 ₽ | 2 | 300 ₽ |
| Другая бытовая техника | 100–500 ₽ | 1–2 | 500–1 000 ₽ |
| Съём / подключение бытовых предметов | 100–500 ₽ | 1–2 | 500–1 000 ₽ |
| Ванна | 100–200 ₽ | 2–4 | 200–400 ₽ |
| Торгово-промышленное оборудование | 200–400 ₽ | 2–10 | 400–4 000 ₽ |
| Груз свыше 100 кг | 250–500 ₽ | 4 | 1 000–2 000 ₽ |
| Офисная техника: принтеры, компьютеры и т.д. | 100–500 ₽ | 2 | 500–1 000 ₽ |
Стройматериалы
Подъём и перенос строительных материалов, дверей и утилизация мусора.
| Наименование | 1 грузчик / этаж | Грузчиков | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Песок, цемент, керамзит, щебень | 50–100 ₽ | 2–4 | 100–200 / 200–400 ₽ |
| Кирпич, блоки, плитка | 50–100 ₽ | 2–4 | 200–400 / 400–800 ₽ |
| Гипсокартон, рубероид | 50–100 ₽ | 2–4 | 100–200 / 200–400 ₽ |
| Строительные смеси 25 кг | 50 ₽ | 1 | 50 ₽ |
| Деревянная дверь | 100–150 ₽ | 2–4 | 200–600 ₽ |
| Утилизация мусора | 3 500–7 000 ₽ | 2–4 | 3 500–7 000 ₽ |
Земляные и бетонные работы
Работы рассчитываются по объёму, соткам, единицам или кубическим метрам.
Выкопать котлован 800 ₽/м³
Вскопать участок 400 ₽/сотка
Окопать деревья 125–250 ₽
Разбросать землю 400 ₽/м³
Бетон принять от 600 ₽/м³
Изготовление бетона от 800 ₽/м³
Работа бригады и обязательные услуги
Транспорт, грузчики, укладка фургона, съём-подъём на автотранспорт и дополнительные виды услуг.
| Услуга | Стоимость | Количество | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Автотранспорт: Газель, Еврогазель, Валдай и др. | 1 800 ₽/час | по согласованию | 80 ₽/км + от 50 ₽/км за МКАД |
| Грузчик | 900 ₽/час | по согласованию | по задаче |
| Разнорабочий | 900 ₽/час | по согласованию | по задаче |
| Укладка содержимого автофургона / контейнера | 4 000 ₽ за фургон / 3 000 ₽ за ½ фургона | 2 | 8 000 / 6 000 ₽ |
| Съём-подъём на автотранспорт | от 500 ₽ за единицу | 2 | 1 000 ₽ |
| Упаковка стекла, зеркал, посуды и других штучных единиц | 300 ₽ | 1–2 | 300–600 ₽ |
| Съём и подключение электробытовых предметов | 300 ₽ | 1–2 | 300–600 ₽ |
| Сборка-разборка мебели | 950 ₽ | 1–2 | 950–1 900 ₽ |
Расходные материалы
Коробки, плёнка, скотч, пакеты, картон и другие материалы для безопасного переезда.
| Материал | Стоимость за ед. | Скидка от объёма | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Коробка из гофрокартона 3–5 слоёв | 99–250 ₽ | 5 % | для переезда и хранения |
| Коробка малая | 59–160 ₽ | 5 % | 200×150×100, 300×200×100 мм |
| Коробка средняя | 170–190 ₽ | 5 % | 400×300×200, 500×300×300 мм |
| Коробка большая | 550–750 ₽ | 10 % | 600×400×300, 600×400×400 мм |
| Воздушно-пузырчатая плёнка | 514–625 ₽ | 10 % | для хрупких предметов |
| Стрейч-плёнка | 120–260 ₽ | 10 % | для фиксации и защиты |
| Скотч и диспенсер | 300–800 ₽ | 7 % | упаковка коробок |
| Пакеты и мешки | 50–100 ₽ | 5 % | для вещей и текстиля |
| Листовой гофрокартон и вспененный полиэтилен | 160–176 ₽ | 10 % | защита мебели |
| Маркеры и стикеры | 100–300 ₽ | 5 % | маркировка коробок |
| Гардеробная картонная коробка с перекладиной | 620–1 000 ₽ | 6 % | для одежды на вешалках |